Schlussklassement / Classement final

U16 - U18

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Laurent,Yann U18 1572 M KSK Rochade Eupen BEL 5 3 1 6.5 32.5 42.0
2. Ohler,Julius U16 1665 M SG Trier GER 5 3 1 6.5 32.0 42.0
3. Seibt,Sascha U18 1888 M SVDB LZ BEL 5 2 2 6.0 31.0 42.5
4. Metzdorf,Matteo U18 1855 M CED Dudelange GER 5 2 2 6.0 31.0 41.0
5. Adrian,Leopold U16 1880 M Vandoeuvre-Echecs FRA 5 2 2 6.0 29.0 44.0
6. Burdot,Clara U16 1566 W De Sprenger Echternach LUX 4 3 2 5.5 25.0 37.5
7. Banushi,Elsi U18 1678 M SK Heimerzheim GER 5 1 3 5.5 25.0 33.5
8. Zuber,Michel U16 1465 M Tressange FRA 5 1 3 5.5 23.0 39.0
9. Hublau,Stephane U18 1457 M Tressange FRA 5 0 4 5.0 29.0 41.5
10. Oberweis,Anaid U16 1248 W De Sprenger Echternach LUX 3 2 4 4.0 19.0 36.0
11. Manieri,Mara U18 1383 W Les Pions Perlè LUX 2 1 6 2.5 11.5 35.0
12. Doos,Gaetan U16 1200 M De Sprenger Echternach LUX 2 0 7 2.0 15.0 35.5
13. Manieri,Elena U16 1216 W Les Pions Perlè LUX 2 0 7 2.0 12.0 35.5

U14

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Pavee,Louis   1925 M Vandoeuvre-Echecs FRA 9 0 0 9.0 45.0 42.5
2. Mainka,Alwin   1966 M SVDB LZ GER 7 0 2 7.0 34.0 43.0
3. Waligora,Franciszek   1605 M Differange LUX 6 0 3 6.0 29.0 43.5
4. Burdot,Louis   1674 M De Sprenger Echternach LUX 5 1 3 5.5 25.5 39.0
5. Heldenbergh,Nils   1777 M CRELEL Liège BEL 5 0 4 5.0 29.0 45.5
6. Oumer,Walid   1198 M Vandoeuvre-Echecs FRA 4 2 3 5.0 27.5 42.0
7. Guilfanov,Raphael   1489 M CRELEL Liège BEL 5 0 4 5.0 27.0 45.0
8. Nezosi,Constantin   1372 M Vandoeuvre-Echecs FRA 5 0 4 5.0 27.0 39.5
9. Bouw,Lars   1334 M Dommeldange-Beggen LUX 4 2 3 5.0 23.0 37.0
10. Martin,Peter   1395 M Differdange GER 5 0 4 5.0 21.0 33.5
11. Docquier,Orville   1226 M Anhismes BEL 5 0 4 5.0 21.0 30.5
12. Sergeev,Ilya   1348 M   LUX 4 1 4 4.5 21.0 38.5
13. Saparbiev,Bulat   1542 M SVDB LZ BEL 4 0 5 4.0 24.0 46.5
14. Olsanschi,Ernest   1300 M LA TOUR Limpertsberg LUX 4 0 5 4.0 18.0 30.0
15. Louvet,Dylan     M SF Wirtzfeld BEL 2 0 7 2.0 12.0 31.5
16. Lequeux,Sylvain   1276 M Echecs Diffusion Gaume BEL 2 0 7 2.0 11.0 31.5
17. Schierholz,Johna   1230 W LA TOUR Limpertsberg LUX 2 0 7 2.0 10.0 34.0

U12

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Ciarletta,Ulysse   1520 M Vandoeuvre-Echecs FRA 6 3 0 7.5 36.0 45.5
2. Gerard,Francois   1311 M Echecs Diffusion Gaume LUX 7 1 1 7.5 35.5 45.5
3. Aravindan,Midhulan   1487 M SVDB LZ GER 7 0 2 7.0 35.0 47.0
4. Pertuy,Noe   1389 M Vandoeuvre-Echecs FRA 6 0 3 6.0 36.0 46.0
5. Ahn,Anastasia   1177 W SVDB LZ BEL 5 2 2 6.0 28.5 45.0
6. Wertz,Yannick   1297 M SVDB LZ BEL 5 0 4 5.0 30.0 44.5
7. Kauschanski,Nicol   1069 M SVDB LZ GER 5 0 4 5.0 28.0 44.0
8. Gonzalez-Gomez,Hugo   1298 M TSM Scheffleng FRA 5 0 4 5.0 28.0 42.5
9. Orlov,Alexandre   1205 M Differdange LUX 5 0 4 5.0 23.0 38.0
10. Ehses,Julius     M SV Merchweiler- GER 5 0 4 5.0 23.0 36.0
11. Guilfanov,Romain   1087 M CRELEL Liège BEL 5 0 4 5.0 22.0 39.5
12. Reding,Sevda   1260 W CED Dudelange LUX 4 1 4 4.5 26.0 36.5
13. Raptis,Filippos   1491 M 2 Fous Diogène BEL 3 3 3 4.5 25.0 43.0
14. Bohn,Sean   1200 M TSM Scheffleng LUX 4 1 4 4.5 21.0 38.5
15. Ortiz Bogdanov,Pablo   1025 M Differdange LUX 4 1 4 4.5 20.0 32.0
16. Singha,Franciska   1200 W Differdange LUX 4 0 5 4.0 21.0 38.0
16. Klinkenberg,Jan     M SVDB LZ BEL 4 0 5 4.0 21.0 38.0
18. Bouw,Myriam   1269 W Dommeldange-Beggen LUX 4 0 5 4.0 20.0 41.5
19. Fiorilli,Angelo   816 M SV Merchweiler- GER 4 0 5 4.0 17.0 29.0
20. Zuber,Dominic   1099 M Tressange FRA 3 1 5 3.5 15.0 31.0
21. Litt,Thibo     M SF Wirtzfeld BEL 2 2 5 3.0 9.5 29.5
22. Doos,Muriel   1200 W De Sprenger Echternach LUX 1 1 7 1.5 9.0 30.0
23. Becker,Ben   1200 M Esch-Alzette LUX 1 1 7 1.5 8.0 31.0
24. Braska, Alex     M SF Wirtzfeld BEL 0 1 8 0.5 2.5 30.0

U8 - U10

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Stoll,Lucia U10 1514 W Vandoeuvre-Echecs FRA 8 1 0 8.5 42.5 44.5
1. Ciarletta,Iris U10 1360 W Vandoeuvre-Echecs FRA 8 1 0 8.5 42.5 44.5
3. Burdot,Yvan U10 1221 M De Sprenger Echternach LUX 6 0 3 6.0 33.0 46.5
4. Burdot,Dora U8 1257 W De Sprenger Echternach LUX 6 0 3 6.0 27.0 45.5
5. Salomeia,Mihai U10 1284 M Chess Stars Roeser ROU 5 0 4 5.0 28.0 46.5
6. Ortiz Bogdanov,Santiago U10 1153 M Differdange LUX 5 0 4 5.0 28.0 44.5
7. Stoll,Elias U8 1222 M Vandoeuvre-Echecs FRA 5 0 4 5.0 26.0 46.5
8. Ahn,Maximilian U10 1469 M SVDB LZ BEL 5 0 4 5.0 26.0 45.5
9. Heldenbergh,Izia U10 1150 W CRELEL Liège BEL 5 0 4 5.0 23.0 35.5
10. Singh,Krish-Leo U8 1292 M Differdange LUX 4 1 4 4.5 22.5 38.0
11. Hoffmann,Sam U8   M SF Wirtzfeld BEL 4 1 4 4.5 19.5 35.5
12. Manzoni,Maxim U10 1200 M De Sprenger Echternach LUX 4 0 5 4.0 20.0 39.0
13. Sivashankar,Samyukta U10 1201 W Differdange LUX 4 0 5 4.0 20.0 35.5
14. Brittner,Laurent U8 1241 M De Sprenger Echternach LUX 4 0 5 4.0 18.0 34.5
15. Gonzalez Gomez,Damian U10 1200 M TSM Scheffleng ESP 3 1 5 3.5 17.0 31.5
16. Reding,Deyan U10 1200 M CED Dudelange LUX 2 2 5 3.0 16.5 32.5
17. Ney,Edgar U8 1200 M De Sprenger Echternach LUX 3 0 6 3.0 13.0 35.5
18. Dhivakar,Viduyut U8 1200 M Strassen LUX 2 1 6 2.5 12.0 32.5
19. Kolev,Maxim U8 1200 * LA TOUR Limpertsberg LUX 1 2 3 2.0 12.5 32.5
20. Heinen,Mylo U8   M SF Wirtzfeld BEL 1 0 8 1.0 3.0 27.5