Teilnehmerliste / Liste des participants
U16 - U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seibt,Sascha | U18 | 1888 | M | SVDB LZ | BEL |
2. | Adrian,Leopold | U16 | 1880 | M | Vandoeuvre-Echecs | FRA |
3. | Metzdorf,Matteo | U18 | 1855 | M | CED Dudelange | GER |
4. | Banushi,Elsi | U18 | 1678 | M | SK Heimerzheim | GER |
5. | Ohler,Julius | U16 | 1665 | M | SG Trier | GER |
6. | Laurent,Yann | U18 | 1572 | M | KSK Rochade Eupen | BEL |
7. | Burdot,Clara | U16 | 1566 | W | De Sprenger Echternach | LUX |
8. | Zuber,Michel | U16 | 1465 | M | Tressange | FRA |
9. | Hublau,Stephane | U18 | 1457 | M | Tressange | FRA |
10. | Manieri,Mara | U18 | 1383 | W | Les Pions Perlè | LUX |
11. | Oberweis,Anaid | U16 | 1248 | W | De Sprenger Echternach | LUX |
12. | Manieri,Elena | U16 | 1216 | W | Les Pions Perlè | LUX |
13. | Doos,Gaetan | U16 | 1200 | M | De Sprenger Echternach | LUX |
U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainka,Alwin | 1966 | M | SVDB LZ | GER | |
2. | Pavee,Louis | 1925 | M | Vandoeuvre-Echecs | FRA | |
3. | Heldenbergh,Nils | 1777 | M | CRELEL Liège | BEL | |
4. | Burdot,Louis | 1674 | M | De Sprenger Echternach | LUX | |
5. | Waligora,Franciszek | 1605 | M | Differange | LUX | |
6. | Saparbiev,Bulat | 1542 | M | SVDB LZ | BEL | |
7. | Guilfanov,Raphael | 1489 | M | CRELEL Liège | BEL | |
8. | Martin,Peter | 1395 | M | Differdange | GER | |
9. | Nezosi,Constantin | 1372 | M | Vandoeuvre-Echecs | FRA | |
10. | Sergeev,Ilya | 1348 | M | LUX | ||
11. | Bouw,Lars | 1334 | M | Dommeldange-Beggen | LUX | |
12. | Olsanschi,Ernest | 1300 | M | LA TOUR Limpertsberg | LUX | |
13. | Lequeux,Sylvain | 1276 | M | Echecs Diffusion Gaume Etalle | BEL | |
14. | Schierholz,Johna | 1230 | W | LA TOUR Limpertsberg | LUX | |
15. | Docquier,Orville | 1226 | M | Anhismes | BEL | |
16. | Orr,Samuel | 1202 | * | De Sprenger Echternach | LUX | |
17. | Oumer,Walid | 1198 | M | Vandoeuvre-Echecs | FRA | |
18. | Louvet,Dylan | M | SF Wirtzfeld | BEL |
U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciarletta,Ulysse | 1520 | M | Vandoeuvre-Echecs | FRA | |
2. | Raptis,Filippos | 1491 | M | 2 Fous Diogène | BEL | |
3. | Aravindan,Midhulan | 1487 | M | SVDB LZ | GER | |
4. | Pertuy,Noe | 1389 | M | Vandoeuvre-Echecs | FRA | |
5. | Gerard,Francois | 1311 | M | Echecs Diffusion Gaume Etalle | LUX | |
6. | Gonzalez-Gomez,Hugo | 1298 | M | TSM Scheffleng | FRA | |
7. | Wertz,Yannick | 1297 | M | SVDB LZ | BEL | |
8. | Bouw,Myriam | 1269 | W | Dommeldange-Beggen | LUX | |
9. | Reding,Sevda | 1260 | W | CED Dudelange | LUX | |
10. | Orlov,Alexandre | 1205 | M | Differdange | LUX | |
11. | Becker,Ben | 1200 | M | Esch-Alzette | LUX | |
12. | Singha,Franciska | 1200 | W | Differdange | LUX | |
13. | Bohn,Sean | 1200 | M | TSM Scheffleng | LUX | |
14. | Doos,Muriel | 1200 | W | De Sprenger Echternach | LUX | |
15. | Ahn,Anastasia | 1177 | W | SVDB LZ | BEL | |
16. | Zuber,Dominic | 1099 | M | Tressange | FRA | |
17. | Guilfanov,Romain | 1087 | M | CRELEL Liège | BEL | |
18. | Kauschanski,Nicolas | 1069 | M | SVDB LZ | GER | |
19. | Ortiz Bogdanov,Pablo | 1025 | M | Differdange | LUX | |
20. | Fiorilli,Angelo | 816 | M | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | GER | |
21. | Braska, Alex | M | SF Wirtzfeld | BEL | ||
22. | Klinkenberg,Jan | M | SVDB LZ | BEL | ||
23. | Ehses,Julius | M | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | GER | ||
24. | Litt,Thibo | M | SF Wirtzfeld | BEL |
U8 - U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stoll,Lucia | U10 | 1514 | W | Vandoeuvre-Echecs | FRA |
2. | Ahn,Maximilian | U10 | 1469 | M | SVDB LZ | BEL |
3. | Ciarletta,Iris | U10 | 1360 | W | Vandoeuvre-Echecs | FRA |
4. | Singh,Krish-Leo | U8 | 1292 | M | Differdange | LUX |
5. | Salomeia,Mihai | U10 | 1284 | M | Chess Stars Roeser | ROU |
6. | Burdot,Dora | U8 | 1257 | W | De Sprenger Echternach | LUX |
7. | Brittner,Laurent | U8 | 1241 | M | De Sprenger Echternach | LUX |
8. | Stoll,Elias | U8 | 1222 | M | Vandoeuvre-Echecs | FRA |
9. | Burdot,Yvan | U10 | 1221 | M | De Sprenger Echternach | LUX |
10. | Sivashankar,Samyukta | U10 | 1201 | W | Differdange | LUX |
11. | Dhivakar,Viduyut | U8 | 1200 | M | Strassen | LUX |
12. | Reding,Deyan | U10 | 1200 | M | CED Dudelange | LUX |
13. | Ney,Edgar | U8 | 1200 | M | De Sprenger Echternach | LUX |
14. | Manzoni,Maxim | U10 | 1200 | M | De Sprenger Echternach | LUX |
15. | Gonzalez Gomez,Damian | U10 | 1200 | M | TSM Scheffleng | ESP |
16. | Kolev,Maxim | U8 | 1200 | M | LA TOUR Limpertsberg | LUX |
17. | Ortiz Bogdanov,Santiago | U10 | 1153 | M | Differdange | LUX |
18. | Heldenbergh,Izia | U10 | 1150 | W | CRELEL Liège | BEL |
19. | Hoffmann,Sam | U8 | M | SF Wirtzfeld | BEL | |
20. | Heinen,Mylo | U8 | M | SF Wirtzfeld | BEL |